Wettspiel gegen HG Alchenstorf
- 26. Mai
- 1 Min. Lesezeit
Alchenstorf
Samstag, 10. Mai 2025, 12:30 Uhr
Text und Foto: Mona Neuhaus
Meisterschaftsrunde: 5
Am Samstag, 10. Mai 2025 spielten wir auswärts gegen die HG Alchenstorf.
Kurz gesagt; dass war nicht unser Spiel! Die Konzentration fehlte, 4 Streiche mussten unterstrichen werden. Dank der etwas besseren Schlagleistung holten wir trotzdem noch einen Rangpunkt.
Oberwil b. Büren | 4 Nummern | 858 |
Alchenstorf | 0 Nummern | 819 |
Top 4 HG Oberwil
Jörg Hugi | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 |
Samuel Rickli | 19 | 18 | 14 | 17 | 68 |
Christian Racle | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 |
Sandro Bandi | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 |
Aktuelle Rangliste Gruppe 3 nach 6 Wettspielen
1. | Rüedisbach | 6/22/2/5537 |
2. | Rohrbachgraben | 7/18/3/5698 |
3. | Richigen B | 6/16/0/5096 |
4. | Biel-Schwadernau A | 6/15/6/5103 |
5. | Bern-Beundenfeld B | 6/15/8/5441 |
6. | Messen | 6/14/2/5089 |
7. | Utzenstorf-Koppigen | 6/14/6/5550 |
8. | Alchenstorf | 6/12/3/5030 |
9. | Bigenthal-Walkringen A | 5/9/3/4197 |
10. | Oberwil b. Büren | 6/9/9/5139 |
11. | Häusermoos | 6/6/8/5042 |
12. | Hergiswil am Napf | 6/3/14/4563 |

Comentarios